V polovici mája sa na michalovských tenisových kurtoch naplno rozbehla Mestská tenisová liga, ktorá nesie v roku 2015 názov Kerex Mestská tenisová liga. Novinkou oproti minulým ročníkom je hlavne to, že všetky zápasy sa odohrávajú práve na tenisových dvorcoch Tenis centra. Tentoraz v súťaži štartuje osem tímov (päť michalovských, tri mimo Michaloviec), ktoré sa stretnú dvakrát každý s každým. Súťaž je tak rozdelená na dve polovice. Tá prvá skončí začiatkom júla, druhá začne v polovici augusta a skončí v septembri.

V každom stretnutí sa odohrajú dve dvojhry a dve štvorhry na dva víťazné sety. Za stavu 6:6 sa hrá tzv. malý tajbrejk do sedem. Pokiaľ je stav 1:1 na sety, hrá sa rozhodujúci tzv. veľký tajbrejk do 10. Kerex Mestskej tenisovej ligy sa môžu zúčastniť aj registrovaní hráči, no je pravidlo, že takýto hráč na začiatku setu prehráva 0:3. Dvaja registrovaní hráči navyše nemôžu nastúpiť na jeden zápas. Víťazom Michalovskej tenisovej ligy 2015 sa stane družstvo s najväčším počtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje – vzájomný zápas, pomer setov, podiel. Ak by aj tieto ukazovatele nerozhodli o víťazovi, odohrajú sa medzi zainteresovaným družstvami nové zápasy. Hracími dňami sú pondelok (začiatok zápasu o 17.00 hod.), streda (18.00 hod.), štvrtok (17.00 hod.) a nedeľa (9.00 hod.)
Momentálne máme krátko pred koncom polovice súťaže a najlepšie si počínajú zatiaľ hráči tímu Zlatý Dukát. Tí nazbierali v doterajších piatich zápasoch deväť bodov. Na druhom mieste figuruje Marosch Pneu Sport Humenné a tretia je SZŠ.
Program do konca prvej polovice súťaže
6. kolo
Kerex - Humenné (Nedeľa 5. júl o 9.00 hod.)
7. kolo
Zlatý Dukát - Vranov (Pondelok 6. júl o 17.00 hod.)
Enel - SZŠ (Streda 8. júl o 18.00 hod.)
Kerex - Family (Štvrtok 9. júl o 17.00 hod.)
Humenné - Minimax (Nedeľa 12. júl o 9.00 hod.)
Výsledky zápasov
| Minimax | Zlatý Dukát | Enel | Family | SZŠ | Humenné | Vranov | Kerex | |
| Minimax | K | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | ||
| Zlatý Dukát | 2:2 | E | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | |
| Enel | 0:4 | 1:3 | R | 0:4 | 2:2 | |||
| Family | 1:3 | E | 0:4 | |||||
| SZŠ | 3:1 | 2:2 | X | 3:1 | ||||
| Humenné | 2:2 | 4:0 | 4:0 | M | 2:2 | |||
| Vranov | 4:0 | 1:3 | T | 1:3 | ||||
| Kerex | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | L |
Aktuálna tabuľka
| Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | ||
| 1. | Zlatý Dukát | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:9 | 9 |
| 2. | Marosch Pneu Sport Humenné | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 6 |
| 3. | SZŠ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 5 |
| 4. | Kerex | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 5 |
| 5. | Vranov | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 3 |
| 6. | Minimax | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 3 |
| 7. | Enel - Veľké Kapušany | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | 1 |
| 8. | Family | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 6 |
Zostavy tímov
| KEREX | Zlatý Dukát | SZŠ |
| Samuel Kerekeš (R) | Radovan Sninský (R) | Juraj Rigan |
| Lukáš Stretavský | Samuel Pavlovčák (R) | Michal Žeňuch |
| Juraj Smeriga (R) | Marián Markovič | Radoslav Hrubjak |
| Jozef Sokologorský | Stanislav Gaľa | Valér Činčár |
| Jozef Hamadej | Dušan Grigeľ | Andrej Turňa |
| Martin Harbuľak | Peter Komenda | Milan Kušej |
| Peter Butkovský | Dušan Žaludko | |
| Jozef Micák | ||
| František Lukačko | ||
| Martin Lukačko |
| Enel - Veľké Kapušany | Minimax | Humenné |
| Oto Palinský | Mikuláš Karch | Marián Schwarzbacher |
| Štefan Reňo | Miroslav Bača | Martin Tokoš |
| Gabriel Reňo | Alexander Uličný | Martin Capovčák |
| Juraj Mihok | Peter Mihaľo | Milan Venclár |
| Gerpo Kišš | Peter Tirpák | Dušan Papjak |
| Jozef Lukáč | Richard Šechný | Drahuš Mihalčin |
| Martin Kačur | Ivo Gondor | |
| Marián Karch | Martin Harčarik | |
| František Sojka | ||
| Mário Burda | ||
| Marcel Telepon |
| Family | Vranov |
| Július Viňanský | Rastislav Tulach |
| Pavol Bumbera | Milan Marcinov |
| Daniel Čolvák | Milan Gujko |
| Vladimír Major | Vladimír Jenčko |
| Stanislav Smoľák | Slavomír Straka |
| Jaroslav Blahuta | Gabriel Ondovič |
| Ivan Sabol | Jozef Baran |
| Marek Jeremiáš |