Futbalistky MFK Zemplín Michalovce už poznajú svoj program v premiérovej sezóne v najvyššej súťaži. Tá bude mať desať tímov, dokopy sa v nej odohrá osemnásť kôl, deväť na jeseň a rovnaký počet na jar. Každý sa teda s každým stretne raz doma a raz vonku. Zverenky trénera Miroslava Kučeru, ktoré si vybojovali historický postup víťazstvom v druhej lige skupina Východ, najvyššiu súťaž odštartujú 27. augusta domácim súbojom so Sport Ladies Club Banská Bystrica.
Program futbalistiek MFK Zemplín Michalovce v sezóne 2016/2017
| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS |
| 1. | 27. august | Michalovce - Sport Ladies Club Banská Bystrica |
| 2. | 3. september | MŠK Slovan Trenčianske Teplice - Michalovce |
| 3. | 10. september | Michalovce - FC Nitra |
| 4. | 17. september | ŠK VIX Žilina - Michalovce |
| 5. | 1. október | Michalovce - Partizán Bardejov |
| 6. | 8. október | ŠK Slovan Bratislava - Michalovce |
| 7. | 15. október | Michalovce - FC Union Nové Zámky |
| 8. | 29. október | Michalovce - FK Slovan Duslo Šaľa |
| 9. | 5. november | Spartak Myjava - Michalovce |
| 10. | 25. marec | Sport Ladies Club Banská Bystrica - Michalovce |
| 11. | 1. apríl | Michalovce - MŠK Slovan Trenčianske Teplice |
| 12. | 8. apríl | FC Nitra - Michalovce |
| 13. | 15. apríl | Michalovce - ŠK VIX Žilina |
| 14. | 22. apríl | Partizán Bardejov - Michalovce |
| 15. | 6. máj | Michalovce - ŠK Slovan Bratislava |
| 16. | 13. máj | FC Union Nové Zámky - Michalovce |
| 17. | 20. máj | FK Slovan Duslo Šaľa - Michalovce |
| 18. | 3. jún | Michalovce - Spartak Myjava |
Zdroj: futbalnet.sk